Boerner facade S
Elewacje ETICS
Wełna skalna
OPIS PRODUKTU
BOERNER FACADE S to niepalne, hydrofobowe płyty do izolacji
termicznej i akustycznej o zaburzonym układzie włókien, wykonane z
wełny skalnej.
ZASTOSOWANIE
Jako warstwa izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej w
budownictwie przemysłowym i cywilnym. Przeznaczona przede
wszystkim do izolacji klatek schodowych, ościeży, balkonów w systemach
ociepleń (ETICS).
ZAKRES GRUBOŚCI 20 – 50 [mm]
Standardowe pakowanie na podkładach typu pillar. Załadunek cało-pojazdowy: 22 standardowe palety.
Pakowanie na paletach drewnianych (22 palety i 11 palet wysokich z oznaczeniem H2,6) do potwierdzenia w dziale logistyki.
Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie. Zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz ustawiony na suchym i stabilnym podłożu. Maksymalna wysokość sztaplowania palet do trzech metrów.
H2,6 – paleta o wysokości około 2,6 m / podwójna ilość produktu w stosunku do zwykłej palety
(PILLAR) – produkt na podkładzie z wełny skalnej zamiast palety drewnianej
(X slabs) – ilość płyt w pojedynczej paczce
Numer certyfikatu: 1454-CPR-0292
Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1
Deklaracja właściwości użytkowych nr: BRI/ETICS/BRFS/2024_03
DEKLAROWANE PARAMETRY
Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | Metoda |
---|---|---|---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/mK | 0,037 | EN 12667, EN 12939 |
Tolerancja grubości | T | - | T5 | EN 823 |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | DS(70,90) | % | ≤ 1 | EN 1604 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10) | kPa | ≥ 30 | EN 826 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR | kPa | ≥ 15 | EN 1607 |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mm | PL(5) | N | ≥ 300 | EN 12430 |
Opór przepływu powietrza | AFr | kPa·s/m2 | NPD | EN 9053-1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS | kg/m2 | ≤ 1 | EN 29767 |
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu | WL(P) | kg/m2 | ≤ 3 | EN 16535 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU | - | MU1 | EN 13162+A1 |
Reakcja na ogień | RtF | - | A1 | EN 13501-1, EN 15715 |
NPD - No Performance Declared
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
RD [m2К/W] | - | 0,50 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD [m2К/W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
STANDARDOWE WYMIARY I PAKOWANIE
Pełna nazwa | Grubość | Długość | Szerokość | Format palety | Paleta | Paleta | Płyt na palecie | Paczek na palecie | Paczka | Paczka | Płyt w paczce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m³] | [m²] | [-] | [-] | [m³] | [m²] | [-] | |
1200x600x50 (6 slabs) | 50 | 1200 | 600 | 2400x1200 | 3,4560 | 69,12 | 96 | 16 | 0,2160 | 4,32 | 6 |
1200x600x60 (5 slabs) | 60 | 1200 | 600 | 2400x1200 | 3,4560 | 57,60 | 80 | 16 | 0,2160 | 3,60 | 5 |
Biuro
59-730 Nowogrodziec
Sprzedaż krajowa
Dyrektor Handlowy
Sprzedaż
Dyrektor ds. Eksportu
Kontakt do Mediów
Headquarters
59-730 Nowogrodziec
Domestic Sales
Sales Director
Sales
Export Director
Press Contact
Flat roof systems
- On reinforced concrete
- On steel trapezoidal profiles
- On wooden formwork
- On wooden boarding (cold roof)
- As a terrace roof
- On lightweight concrete
Green Roof Systems
- On reinforced concrete
- On steel trapezoidal profiles
- On wooden formwork
- On wooden boarding (cold)
- As a terrace roof
- On lightweight concrete
Compact roof