Boerner Lite
Ogólnobudowlane
Wełna skalna
OPIS PRODUKTU
BOERNER LITE to niepalne, hydrofobowe płyty do izolacji termicznej i
akustycznej wykonane z wełny skalnej.
ZASTOSOWANIE
Jako warstwa izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej w
budownictwie ogólnym. Stosowane w systemach, w których wełna nie
przenosi obciążeń zewnętrznych (przegrody i podłogi szkieletowe, stropy
poddaszy, dachy skośne z systemem krokwiowym itp.). Stosowane
również jako pierwsza (wewnętrzna) warstwa izolacyjna w
dwuwarstwowych systemach ociepleń fasad wentylowanych.
ZAKRES GRUBOŚCI 50 – 300 [mm]
Załadunek cało-pojazdowy: 11 palet z oznaczeniem H2,6
Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie. Zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz ustawiony na suchym i stabilnym podłożu. Maksymalna wysokość sztaplowania palet do trzech metrów.
H2,6 – paleta o wysokości około 2,6 m / podwójna ilość produktu w stosunku do zwykłej palety
(PILLAR) – produkt na podkładzie z wełny skalnej zamiast palety drewnianej
(X slabs) – ilość płyt w pojedynczej paczce
Numer certyfikatu: 1454-CPR-0292
Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T2-DS(70,90)-CS(10)0,5-AFr5-WS-WL(P)-MU1
Deklaracja właściwości użytkowych nr: BRI/GB/BRL/2023_04
DEKLAROWANE PARAMETRY
Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | Metoda |
---|---|---|---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/mK | 0,035 | EN 12667, EN 12939 |
Tolerancja grubości | T | - | T2 | EN 823 |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | DS(70,90) | % | ≤1 | EN 1604 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10) | kPa | ≥ 0,5 | EN 826 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR | kPa | NPD | EN 1607 |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mm | PL(5) | N | NPD | EN 12430 |
Opór przepływu powietrza | AFr | kPa·s/m2 | 5 | EN 9053-1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS | kg/m2 | ≤ 1 | EN 29767 |
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu | WL(P) | kg/m2 | ≤ 3 | EN 16535 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU | - | MU1 | EN 13162+A1 |
Reakcja na ogień | RtF | - | A1 | EN 13501-1, EN 15715 |
NPD - No Performance Declared
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
RD [m2К/W] | - | - | - | - | 1,35 | 1,65 | 1,95 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,05 | 3,35 | 3,65 | 3,95 | 4,20 |
Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD [m2К/W] | 4,50 | 4,80 | 5,05 | 5,35 | 5,65 | 5,95 | 6,20 | 6,50 | 6,80 | 7,05 | 7,35 | 7,65 | 7,95 | 8,20 | 8,50 |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
STANDARDOWE WYMIARY I PAKOWANIE
Pełna nazwa | Grubość | Długość | Szerokość | Format palety | Paleta | Paleta | Płyt na palecie | Paczek na palecie | Paczka | Paczka | Płyt w paczce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m³] | [m²] | [-] | [-] | [m³] | [m²] | [-] | |
1200x600x50 (6 slabs) | 50 | 1200 | 600 | 2400x1200 | 3,4560 | 69,12 | 96 | 16 | 0,2160 | 4,32 | 6 |
1200x600x60 (5 slabs) | 60 | 1200 | 600 | 2400x1200 | 3,4560 | 57,60 | 80 | 16 | 0,2160 | 3,60 | 5 |
Biuro
59-730 Nowogrodziec
Sprzedaż krajowa
Dyrektor Handlowy
Sprzedaż
Dyrektor ds. Eksportu
Kontakt do Mediów
Headquarters
59-730 Nowogrodziec
Domestic Sales
Sales Director
Sales
Export Director
Press Contact
Flat roof systems
- On reinforced concrete
- On steel trapezoidal profiles
- On wooden formwork
- On wooden boarding (cold roof)
- As a terrace roof
- On lightweight concrete
Green Roof Systems
- On reinforced concrete
- On steel trapezoidal profiles
- On wooden formwork
- On wooden boarding (cold)
- As a terrace roof
- On lightweight concrete
Compact roof