
Technopanel
OEM
Wełna skalna
OPIS PRODUKTU
ZASTOSOWANIE
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PŁYTY TECHNOFACADE 34?
- Materiał charakteryzuje się wspołczynnikiem przewodzenia ciepła λ (lambda) o wartości 0,034 W/mK
- Włókna te są rownież bardzo odporne mechanicznie co znajduje potwierdzenie w parametrach wytrzymałościowych CS (ściskanie) wynosi 20 kPa oraz TR (rozrywanie) wynosi 10 kPa
- TECHNOFACADE 34 zapewnia rownież najwyższą klasę paroprzepuszczalności
- Najwyższa klasy reakcji na ogień według europejskiej klasyfikacji ogniowej
- Materiał wyprodukowany w Polsce
Załadunek cało-pojazdowy: 22 palety standardowe / 11 palet z oznaczeniem H2,6
Produkt może być składowany na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie. Zabezpieczony przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz ustawiony na suchym i stabilnym podłożu. Maksymalna wysokość sztaplowania palet do trzech metrów.
H2,6 – paleta o wysokości około 2,6 m / podwójna ilość produktu w stosunku do zwykłej palety
(PILLAR) – produkt na podkładzie z wełny skalnej zamiast palety drewnianej
(X slabs) – ilość płyt w pojedynczej paczce
(N) / (S) – oznaczenie regionu
Numer certyfikatu: 1454-CPR-0292
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
Deklaracja właściwości użytkowej nr: TNI/OEM/TP/2023_03
DEKLAROWANE PARAMETRY

Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | Metoda |
---|---|---|---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λD | W/mK | 0,036 | EN 12667, EN 12939 |
Tolerancja grubości | T | - | T5 | EN 823 |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | DS(70,90) | % | ≤1 | EN 1604 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10) | kPa | NPD | EN 826 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR | kPa | NPD | EN 1607 |
Obciążenie punktowe dla odkształcenia 5 mm | PL(5) | N | NPD | EN 12430 |
Opór przepływu powietrza | AFr | kPa·s/m2 | NPD | EN 9053-1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | WS | kg/m2 | ≤ 1 | EN 29767 |
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu | WL(P) | kg/m2 | ≤ 3 | EN 16535 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU | - | MU1 | EN 13162+A1 |
Reakcja na ogień | RtF | - | A1 | EN 13501-1, EN 15715 |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | g | kN/m3 | 0,85 | - |
NPD - No Performance Declared
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
RD [m2К/W] | - | - | - | - | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15 |
Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
RD [m2К/W] | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,55 | 5,80 | 6,10 | 6,35 | 6,65 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 8,05 | 8,30 |
DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY

STANDARDOWE WYMIARY I PAKOWANIE
Pełna nazwa | Grubość | Długość | Szerokość | Format palety | Paleta | Paleta | Płyt na palecie | Paczek na palecie | Paczka | Paczka | Płyt w paczce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m³] | [m²] | [-] | [-] | [m³] | [m²] | [-] | |
1200x600x50 (6 slabs) | 50 | 1200 | 600 | 2400x1200 | 3,4560 | 69,12 | 96 | 16 | 0,2160 | 4,32 | 6 |
1200x600x60 (5 slabs) | 60 | 1200 | 600 | 2400x1200 | 3,4560 | 57,60 | 80 | 16 | 0,2160 | 3,60 | 5 |

Biuro
59-730 Nowogrodziec
Sprzedaż krajowa
Dyrektor Handlowy
Sprzedaż
Dyrektor ds. Eksportu
Kontakt do Mediów

Headquarters
59-730 Nowogrodziec
Domestic Sales
Sales Director
Sales
Export Director
Press Contact
Flat roof systems
- On reinforced concrete
- On steel trapezoidal profiles
- On wooden formwork
- On wooden boarding (cold roof)
- As a terrace roof
- On lightweight concrete
Green Roof Systems
- On reinforced concrete
- On steel trapezoidal profiles
- On wooden formwork
- On wooden boarding (cold)
- As a terrace roof
- On lightweight concrete
Compact roof